![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: GAVIIFORMES - KUIKKALINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02001. GAVIIDAE - KUIKAT (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-001-001 | GAVIA adamsii - Jääkuikka Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-001-002 | GAVIA immer - Amerikanjääkuikka Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-001-003 | GAVIA pacifiga - Tundrakuikka |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-001-004 | GAVIA stellata - Kuikka Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-001-005 | GAVIA arctica - Kaakkuri Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: PODICIPEDIFORMES - UIKKULINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02002. PODICIPEDIDAE - UIKUT (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-002-001 | PODICEPS cristatus - Silkkiuikku [Photo: LHKO] |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-002-002 | PODICEPS grisegena - Härkälintu Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-002-003 | PODICEPS auritus - Mustakurkku-uikku Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-002-004 | PODICEPS nigricollis - Mustakaulauikku Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-002-005 | TAHYBAPTUS ruficollis - Pikku-uikku Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: PROCELLAIIFORMES - ULAPPALINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02003. PROCELLARIIDAE - ULAPPALIITÄJÄT (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-003-001 | FULMARIUS glacialis - Myrskylintu Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-003-002 | PUFFINUS griseus - Nokiliitäjä Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-003-003 | PUFFINUS puffinus - Pikkuliitäjä Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: PROCELLAIIFORMES - ULAPPALINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02004. HYDROBATIDAE - ULAPPAKEIJUT (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-004-001 | OCEANODROMA leucorhoa - Myrskykeiju, Myrskypääsky Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-004-002 | OCEANODROMA castro - Madeirankeiju Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-004-003 | HYDROBATES pelagicus - Merikeiju Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: PELECANIFORMES - PELIKAANILINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02005. SULIDAE - SUULAT (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-005-001 | MORIS bassanus - Suula Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: PELECANIFORMES - PELIKAANILINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02006. PHALACROCORACIIDAE - MERIMETSOT (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-006-001 | PHALACROCORAX carbo - Merimetso Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-006-002 | PHALACROCORAX
aristotelis - Karimetso Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: PELECANIFORMES - PELIKAANILINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02007. PELECANIDAE - PELIKAANIT (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-007-001 | PELECANUS onocrotalus - Pelikaani Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: CICONIIFORMES - HAIKARALINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02008. ARDEIDAE - HAIKARAT (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-001 | ARDEA cinerea - Harmaahaikara Kuva: (Erik M.) Eesti, Tallinna 1995 ![]() [Photo: LHKO] |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-002 | ARDEA purpurea - Ruskohaikara Kuva: (JKLO-Kopio) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-003 | EGRETTA alba - Jalohaikara Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-004 | EGRETTA garzetta - Silkkihaikara Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-005 | BOTAURUS stellaris - Kaulushaikara Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-006 | NYCTICORAX nycticorax - Yöhaikara Kuva: (JKLO-Kopio) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-007 | ARDEOLA ralloides - Rääkkähaikara Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-008 | IXOBRYCHUS minutus - Pikkuhaikara Kuva: (JKLO-Kopio) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-008-009 | BUBULCUS ibis - Lehmähaikara Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: CICONIIFORMES - HAIKARALINNUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02009. CICONIIDAE - KATTOHAIKARAT (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-009-001 | CICONIA ciconia - Kattohaikara Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-009-002 | CICONIA nigra - Mustahaikara Kuva: (Erik M.) Helsinki |
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: CICONIIFORMES - HAIKARALINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02010. THRESKIORNITHIDAE - IIBIKSET (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-010-001 | PLATALEA leucorodia - Kapustahaikara Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-010-002 | PLEGADIS falcinellus - Mustaiibis, Pronssi-iibis Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: CICONIIFORMES - HAIKARALINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02011. PHOENICOPTERIDAE - FLAMINGOT (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-011-001 | PHOENICOPTERUS ruber - Flamingo Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: ANSERIFORMES - SORSALINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02012. ANATIDAE - SORSAT (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-001 | CYGNUS cygnus - Laulujoutsen Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-002 | CYGNUS olor - Kyhmyjoutsen Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-003 | CYGNUS atratus - Mustajoutsen |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-004 | CYGNUS columbianus - Pikkujoutsen Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-005 | ANSER anser - Merihanhi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-006 | ANSER fabalis - Metsähanhi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-007 | ANSER brachyrhynchus - Lyhytnokkahanhi Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-008 | ANSER albifrons - Tundrahanhi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-009 | ANSER caerulescens - Lumihanhi Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-010 | ANSER indicus - Intianhanhi, Tiibetinhanhi Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-011 | ANSER erythropus - Kiljuhanhi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-012 | BRANTA canadensis - Kanadanhanhi Kuva: (Erik M.) Helsinki |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-013 | BRANTA huntchnsiis - Pikkukanadanhanhi |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-014 | BRANTA leucopsis - Valkoposkihanhi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-015 | BRANTA ruficollis - Punakaulahanhi Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-016 | BRANTA bernicla - Sepelhanhi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-017 | ALOPOCHEN aegyptiacus - Afrikanhanhi Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-018 | TADORNA ferruginea - Ruostesorsa |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-019 | TADORNA tadorna - Ristisorsa [Photo: LHKO] |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-020 | SOMATERIA mollissima - Haahka Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-021 | SOMATERIA spectabilis - Kyhmyhaahka Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-022 | MELANITTA fusca - Pilkkasiipi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-023 | MELANITTA nigra - Mustalintu Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-024 | MELANITTA perspicillata - Pilkkaniska Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-025 | MELANITTA deglandi - Kyhmypilkkasiipi |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-026 | MELANITTA americana - Amerikanmustalintu |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-027 | MERGUS merganser - Isokoskelo Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-028 | MERGUS serrator - Tukkakoskelo Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-029 | MERGUS albellus - Uivelo Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-030 | ANAS platyrhynchos - Sinisorsa Kuva: (Erik M.) Hirvihaara ![]() [Photo: LHKO] |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-031 | ANAS acuta - Jouhisorsa [Photo: LHKO] |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-032 | ANAS strepera - Harmaasorsa Kuva: (Erik M.) Lappeenranta |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-033 | ANAS penelope - Haapana Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-034 | ANAS americana - Amerikanhaapana Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-035 | ANAS clypeata - Lapasorsa Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-036 | ANAS crecca - Tavi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-037 | ANAS carolinensis - Amerikantavi |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-038 | ANAS querquedula - Heinätavi Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-039 | ANAS discors - Sinisiipitavi Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-040 | ANAS falcata - Sirppisorsa Kuva: (EULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-041 | ANAS rubripes - Nokisorsa Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-042 | AYTHYA ferina - Punasotka Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-043 | AYTHYA marila - Lapasotka Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-044 | AYTHYA fuligula - Tukkasotka [Photo: LHKO] |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-045 | AYTHYA nyroca - Ruskosotka Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-046 | AYTHYA collaris - Amerikantukkasotka Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-047 | AYTHYA affinis - Pikkulapasotka Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-048 | BUCEPHALA islandica - Islannintelkkä, Amerikantelkkä Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-049 | BUCEPHALA clangula - Telkkä Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-050 | NETTA rufina - Punapäänarsku Kuva: (JKLO-Kopio) *** Kuva: (LILU-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-051 | CLANGULA hyemalis - Alli Kuva: (LVK-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-052 | HISTRIONICUS
histrionicus - Virta-alli Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-053 | AIX sponsa - Morsiosorsa Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-054 | AIX galericulata - Mandariinisorsa Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-055 | POLYSTICTA stelleri - Allihaahka Kuva: (EULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-056 | OXYURA leucocephala - Viuhkasorsa, Valkopääsorsa Kuva: (EULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-012-057 | OXYURA jamaicensis - Kuparisorsa, Kupariviuhkasorsa Kuva: (GSULI-Kopio) |
|
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: AVES - LINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Munia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: ACCIPITRIFORMES - PETOLINNUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02013. ACCIPITRIDAE - HAUKAT & KOTKAT (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-013-001 | GYPS fulvus - Hanhikorppikotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-013-002 | AEGYPIUS monahus - Munkkikorppikotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
