![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka: MAMMALIA - NISÄKKÄÄT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahko: CETACEA - VALAAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro | Lajinimi | Ryhmä | Yleisyys | Levinnäisyys | Pituus: Paino: Siipiväli: Poikasia: |
Kuukaudet | VRK | Elinympäristöt | Aikuisen ravinto | Muuta tietoa | Kirjallisuutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01024. BALAENOPTERIDAE - UURTEISVALAAT (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-024-001 | BALAENOPTERA
acutorostrata - Lahtivalas Kuva: (NIS-Kopio) |
Luonto | ![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-024-002 | BALAENOPTERA musculus - Sinivalas Kuva: (NIS-Kopio) |
Luonto | ![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-024-003 | MEGAPTERA novaeangliae - Ryhävalas Kuva: (NIS-Kopio) |
Luonto | ![]() |
|
|
|
|
|
|
© Veikko Mäkinen Mäntsälän Hirvihaarasta 06.01.2021 omistaa tämän sivuston oikeudet.