![]() AVES - FINLAND Versio 20.250 + + + |
||||||
Luokka: MA - NI | ||||||
Lahko: IN - HY | ||||||
02001. GAVIIDAE - KUIKAT | (4) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02002. PODICIPEDIDAE - UIKUT | (5) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02003. PROCELLARIIDAE - ULAPPALIITÄJÄT | (3) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02004. HYDROBATIDAE - ULAPPAKEIJUT | (3) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02005. SULIDAE - SUULAT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02006. PHALACROCORACIIDAE - MERIMETSOT | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02007. PELECANIDAE - PELIKAANIT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02008. ARDEIDAE - HAIKARAT | (9) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02009. CICONIIDAE - KATTOHAIKARAT | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02010. THERESKIORNITHIDAE - IIBIKSET | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02011. PHOENICOPTERIDAE - FLAMINGOT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02012.
ANATIDAE - SORSAT +++ Kesyhanhi (Anser anser domestica) "Polveutuu Merihanhesta" Ankka (Anas platyrhynchos domestica) "Kesytetty Sinisorsasta" |
(55) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02013. ACCIPITRIDAE - HAUKAT & KOTKAT | (24) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02014. PANDIONIDAE - SÄÄKSET | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02015. FALCONIDAE - JALOHAUKAT | (9) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02016. TETRAONIDAE - METSÄKANAT | (5) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
![]() |
02017.
PHASIANIDAE - AITOKANAT +++ Kana (Gallus gallus domesticus) Kalkkuna (Meleagris gallopavo) |
(4) | 22/01/2021 | ![]() |
||
02018. GRUIDAE - KURJET | (3) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02019. OTIDAE - TRAPIT | (4) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02020. RALLIDAE - RANTAKANAT | (8) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02021. HAEMATOPODIDAE - MERIHARAKAT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02022. BURHINIDAE - PAKSUJALAT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02023. RECURVIROSTRIDAE - AVOSETIT | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02024. GLAREOLIDAE - PÄÄSKYKAHLAAJAT | (3) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02025. CHARADRIIDAE - KURMITSAT | (15) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02026. SCOLOPACIDAE - KURPAT | (45) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02027. STERCORARIIDAE - KIHUT | (4) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
![]() |
02028. LARIDAE - LOKIT | (20) | 22/01/2021 | ![]() |
||
02029. STERNIDAE - TIIRAT | (9) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02030. ALCIDAE - RUOKIT | (6) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02031. PTEROCLIDIDAE - HIETAKYYHKYT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02032. COLUMBIDAE - KYYHKYT | (7) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02033. CUCULIDAE - KÄET | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02034. TYTONIDAE - TORNIPÖLLÖT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02035. STRINGIDAE - PÖLLÖT | (11) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02036. CAPRIMULGIDAE - KEHRÄÄJÄT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02037. APODIDAE - KIITÄJÄT | (5) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02038. ALCEDINIDAE - KUNINGASKALASTAJAT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02039. MEROPIDAE - MEHILÄISSYÖJÄT | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02040. CORACIIDAE - SÄIHKYNÄRHET | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02041. UPUAIDAE - HARJALINNUT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02042. PICIDAE - TIKAT | (9) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02043. ALAUDIDAE - KIURUT | (10) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02044. HIRUNDINIDAE - PÄÄSKYT | (5) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02045. ORIOLIDAE - KUHANKEITTÄJÄT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
![]() |
02046. CORVIDAE - VARIKSET | (9) | 22/01/2021 | ![]() |
||
02047. TIMALIIDAE - TIMALIT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02048. REMIZIDAE - PUSSITIAISET | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
![]() |
02049. PARIDAE - TIAISET | (8) | 22/01/2021 | ![]() |
||
02050. AEGITHALIDAE - PYRSTÖTIAISET | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02051. SITTIDAE - NAKKELIT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02052. CERTHIIDAE - PUUKIIPIJÄT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02053. CINCLIDAE - KOSKIKARAT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02054. TROGLODYTIDAE - PEUKALOISET | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02055. TURDIDAE - RASTAAT | (30) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02056. SYLVIIDAE - KERTUT | (41) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02057. MUSCICAPIDAE - SIEPOT | (4) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02058. PRUNELLIDAE - RAUTIAISET | (4) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
![]() |
02059. MOTACILLIDAE - VÄSTÄRÄKIT | (13) | 22/01/2021 | ![]() |
||
02060. BOMBYCILLIDAE - TIHET | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02061. LANIIDAE - LEPINKÄISET | (7) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
02062. STURNIDAE - KOTTARAISET | (2) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
![]() |
02063. PASSERIDAE - VARPUSET | (3) | 22/01/2021 | ![]() |
||
![]() |
02064. FRINGILLIDAE - PEIPOT | (19) | 22/01/2021 | ![]() |
||
![]() |
02065. EMBERIZIDAE - SIRKUT | (16) | 22/01/2021 | ![]() |
||
02066. PARULIDAE - KERTTULIT | (1) | 22/01/2021 | ![]() |
|||
© Veikko Mäkinen Mäntsälän Hirvihaarasta 22.01.2021 omistaa tämän sivuston oikeudet.